Диагностика — Калининград
позиций
245
клиник
3
от
125 ₽
медиана
1 500 ₽
без уточнения вида211от 125 ₽ · медиана 1 500 ₽кошки17от 215 ₽ · медиана 2 200 ₽собаки17от 210 ₽ · медиана 2 400 ₽живые цены · 24 ч30новых 0 · пересчитанных 30 · от 300 ₽ · медиана 1 300 ₽
УЗИ брюшной полости 6 от 2 085 ₽УЗИ сердца (ЭхоКГ) 8 от 2 000 ₽УЗИ одного органа 18 от 450 ₽ЭКГ 7 от 800 ₽Компьютерная томография 3 от 3 200 ₽МРТ 5 от 4 730 ₽Рентген 18 от 700 ₽Эндоскопия 16 от 1 460 ₽Измерение давления 4 от 400 ₽Офтальмологическое обследование 10 от 350 ₽Дерматологическое обследование 42 от 125 ₽Биопсия 27 от 370 ₽Неврологический осмотр 3 от 3 500 ₽Комплексное обследование (чек-ап) 5 от 7 460 ₽Диагностика (прочее) 62 от 180 ₽Осмотр под наркозом и специальные пробы 4 от 180 ₽Взятие материала на анализ 7 от 420 ₽
Показано 11 из 111 · 123 не показано: ноль, «по запросу» или вне коридора 0,6–3× от медианы своего вида.
| Услуга | Клиника | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| УЗ-ассистированная тонкоигольная биопсия одного органа | Сеть ветеринарных клиник | 3 680 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗИ брюшной полости полное | Сеть ветеринарных клиник | 3 680 ₽ | 2026-09-08 | |
| Пункция субарахноидального пространства | Сеть ветеринарных клиник | 3 780 ₽ | 2026-09-08 | |
| Трукат-биопсия( без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | НОВА 39 | 4 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Обсл-ние(автотравма,выс,травма) Rg+УЗИ | Ветеринарная клиника | 4 070 ₽ | 2026-09-08 | |
| гастро-интестинал фелин 2кг | Сеть ветеринарных клиник | 4 280 ₽ | 2026-09-08 | |
| гастро-интестинал киттен 2 кг | Сеть ветеринарных клиник | 4 290 ₽ | 2026-09-08 | |
| Комплексное паразитологическое исследование (Вет Юнион) | Сеть ветеринарных клиник | 4 325 ₽ | 2026-09-08 | |
| Риноскопия | Сеть ветеринарных клиник | 4 360 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗ-ассистированная тонкоигольная биопсия двух органов | Сеть ветеринарных клиник | 4 360 ₽ | 2026-09-08 | |
| Рентген (Серийные,с прим.контр.вещ-ва)до 3 снимков | Ветеринарная клиника | 4 420 ₽ | 2026-09-08 |
← назадстраница 2 из 2