Ампутация — Москва
позиций
523
клиник
6
от
200 ₽
медиана
5 000 ₽
без уточнения вида236от 200 ₽ · медиана 5 000 ₽собаки146от 250 ₽ · медиана 8 800 ₽кошки65от 510 ₽ · медиана 10 000 ₽экзоты28от 1 400 ₽ · медиана 4 500 ₽птицы25от 2 700 ₽ · медиана 7 800 ₽грызуны и кролики12от 1 960 ₽ · медиана 6 000 ₽рептилии11от 1 850 ₽ · медиана 5 800 ₽живые цены · 24 ч26новых 0 · пересчитанных 26 · от 400 ₽ · медиана 14 200 ₽
Показано 6 из 106 · 268 не показано: ноль, «по запросу» или вне коридора 0,6–3× от медианы своего вида.
| Услуга | Клиника | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| Ампутация пальца от 20 кг | Ветеринарная клиника Dr.Vetson | от 20 кг | 13 200 ₽ | 2026-09-07 |
| Ампутация хвоста 2 категории | Круглосуточные ветеринарные клиники «Свой Доктор» | 13 500 ₽ | 2026-09-07 | |
| Ампутация пальца при травме | Ветклиника Белый Клык 24 часа | 14 200 ₽ | 2026-11-12 | |
| Ампутация ушных раковин ( по показаниям | АМВет | 14 200 ₽ | 2026-10-25 | |
| Ампутация прибылых пальцев после (7 дней жизни) | Ветеринарная клиника СофиВет | 14 400 ₽ | 2026-09-07 | |
| Ампутация хвоста 2 категории | Круглосуточные ветеринарные клиники «Свой Доктор» | 15 000 ₽ | 2026-09-07 |
← назадстраница 2 из 2