Общая анестезия — Санкт-Петербург
позиций
166
клиник
6
от
129 ₽
медиана
5 000 ₽
без уточнения вида145от 129 ₽ · медиана 5 000 ₽собаки10от 1 000 ₽ · медиана 2 500 ₽кошки5от 1 200 ₽ · медиана 3 000 ₽грызуны и кролики5от 1 000 ₽ · медиана 1 500 ₽птицы1от 900 ₽ · медиана 900 ₽живые цены · 24 ч0новых 0 · пересчитанных 0
Показано 9 из 109 · 57 не показано: ноль, «по запросу» или вне коридора 0,6–3× от медианы своего вида.
| Услуга | Клиника | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| Анестезия 4 класс (животное с тяжёлым системным заболеванием, угрожающим жизни, с 4 степенью анестезиологического риска, включая кардиомониторинг до 45 минут) | Ветеринарная клиника доктора Гиль | 12 285 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия 6 категория | ЛайфВет | 13 000 ₽ | 2026-09-07 | |
| Анестезия 4 категория (2, 3 класса по степени анестезиологического риска, анестезия до 2 часов) | Ветеринарная клиника «Барсель» | 13 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Общий наркоз, миорелаксация животного, 5 категория | Ветеринарная клиника DANKE SCHON | 13 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезиологическое сопровождение (вес от 20 до 30 кг) | Ветеринарная клиника Softvet | 20–30 кг | 13 510 ₽ | 2026-09-07 |
| Анестезия 5 категории | Ветклиника Чеширский Кот рядом с метро Электрозаводская | 14 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия 7 категория | ЛайфВет | 14 000 ₽ | 2026-09-07 | |
| Анестезия 15 категория | ЛайфВет | 15 000 ₽ | 2026-09-07 | |
| Анестезия 8 категория | ЛайфВет | 15 000 ₽ | 2026-09-07 |
← назадстраница 2 из 2