УЗИ одного органа — Санкт-Петербург
позиций
284
клиник
5
от
100 ₽
медиана
2 500 ₽
без уточнения вида264от 100 ₽ · медиана 2 500 ₽лошади10от 3 600 ₽ · медиана 10 500 ₽собаки5от 1 000 ₽ · медиана 3 000 ₽грызуны и кролики3от 1 200 ₽ · медиана 1 300 ₽рептилии2от 1 500 ₽ · медиана 3 300 ₽живые цены · 24 ч20новых 0 · пересчитанных 20 · от 140 ₽ · медиана 152 ₽
Показано 5 из 205 · 64 не показано: ноль, «по запросу» или вне коридора 0,6–3× от медианы своего вида.
| Услуга | Клиника | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| УЗИ органов мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки, простата, семенники) | Ветеринарный центр доктора Котова | 4 400 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗИ AFAST+TFAST | ЛайфВет | 5 000 ₽ | 2026-09-07 | |
| УЗИ обзорное (расширенное)** | Круглосуточная ветеринарная клиника «Dr.Pet's» | 5 050 ₽ | 2026-09-07 | |
| УЗИ: почки + мочеточники + мочевой пузырь + семенники + предстательная железа (матка + яичники) | Ветеринарная клиника доктора Гиль | 5 250 ₽ | 2026-09-08 | |
| Взятие биоматериала под контролем УЗИ | Круглосуточная ветеринарная клиника | 5 500 ₽ | 2026-09-07 |
← назадстраница 3 из 3