Ветеринарные клиники России
16850 клиник в 1010 городах · всего в стране 2144 города · у каждой цены источник и дата чтения
Услуги и цены
Приёмы и консультации 10265 позиций от 1 ₽Профилактика 5383 позиции от 2 ₽Терапия и процедуры 18919 позиций от 1 ₽Хирургия 44825 позиций от 1 ₽Анестезия 3517 позиций от 10 ₽Стоматология 6090 позиций от 4 ₽Диагностика 16852 позиции от 0 ₽Лаборатория 22172 позиции от 1 ₽Стационар и реанимация 3170 позиций от 2 ₽Ритуальные услуги 3803 позиции от 1 ₽Репродукция 620 позиций от 10 ₽Онкология 333 позиции от 100 ₽Физиотерапия и реабилитация 298 позиций от 25 ₽Товары и пребывание 1426 позиций от 1 ₽Ветеринарно-санитарная экспертиза 261 позиция от 1 ₽
Города с клиниками · 1010
| Город | Регион | Клиник | Врачей | Цен |
|---|---|---|---|---|
| Москва | Москва | 1066 | 2904 | 47861 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 341 | 1135 | 13244 |
| Екатеринбург | Свердловская область | 211 | 212 | 2475 |
| Воронеж | Воронежская область | 204 | 137 | 1828 |
| Омск | Омская область | 187 | 118 | 1315 |
| Новосибирск | Новосибирская область | 180 | 122 | 3589 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 178 | 172 | 2847 |
| Краснодар | Краснодарский край | 177 | 83 | 1934 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 169 | 73 | 1220 |
| Казань | Татарстан | 163 | 168 | 3211 |
| Челябинск | Челябинская область | 161 | 34 | 515 |
| Самара | Самарская область | 155 | 83 | 1676 |
| Пермь | Пермский край | 146 | 169 | 460 |
| Красноярск | Красноярский край | 145 | 95 | 80 |
| Балашиха | Московская область | 140 | 136 | 842 |
| Волгоград | Волгоградская область | 132 | 81 | 1115 |
| Уфа | Башкортостан | 131 | 155 | 443 |
| Белгород | Белгородская область | 103 | 0 | 28 |
| Тюмень | Тюменская область | 101 | 29 | 1348 |
| Барнаул | Алтайский край | 97 | 6 | 32 |
| Томск | Томская область | 95 | 22 | 210 |
| Калининград | Калининградская область | 93 | 86 | 2215 |
| Иркутск | Иркутская область | 90 | 32 | 1338 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 88 | 30 | 99 |
| Киров | Кировская область | 88 | 8 | 185 |
| Оренбург | Оренбургская область | 87 | 0 | 27 |
| Ставрополь | Ставропольский край | 86 | 45 | 648 |
| Иваново | Ивановская область | 86 | 19 | 437 |
| Калуга | Калужская область | 86 | 40 | 1321 |
| Химки | Московская область | 86 | 14 | 259 |
| Саратов | Саратовская область | 82 | 62 | 186 |
| Владивосток | Приморский край | 82 | 11 | 155 |
| Чебоксары | Чувашия | 81 | 16 | 63 |
| Тверь | Тверская область | 81 | 84 | 559 |
| Брянск | Брянская область | 81 | 0 | 1 |
| Ижевск | Удмуртия | 80 | 94 | 1019 |
| Ульяновск | Ульяновская область | 80 | 19 | 231 |
| Севастополь | Севастополь | 80 | 22 | 783 |
| Липецк | Липецкая область | 80 | 64 | 143 |
| Смоленск | Смоленская область | 80 | 21 | 1123 |
| Тольятти | Самарская область | 79 | 5 | 0 |
| Астрахань | Астраханская область | 79 | 11 | 19 |
| Тула | Тульская область | 79 | 28 | 958 |
| Симферополь | Крым | 78 | 149 | 1161 |
| Королёв | Московская область | 77 | 87 | 315 |
| Курск | Курская область | 76 | 21 | 96 |
| Владимир | Владимирская область | 76 | 34 | 270 |
| Подольск | Московская область | 76 | 57 | 1263 |
| Ярославль | Ярославская область | 75 | 79 | 291 |
| Кемерово | Кемеровская область | 75 | 15 | 76 |
| Архангельск | Архангельская область | 75 | 17 | 1009 |
| Люберцы | Московская область | 75 | 8 | 206 |
| Орёл | Орловская область | 72 | 0 | 26 |
| Мытищи | Московская область | 71 | 25 | 1579 |
| Пенза | Пензенская область | 70 | 39 | 519 |
| Новокузнецк | Кемеровская область | 68 | 8 | 324 |
| Домодедово | Московская область | 67 | 6 | 354 |
| Череповец | Вологодская область | 65 | 0 | 206 |
| Магнитогорск | Челябинская область | 64 | 40 | 39 |
| Рязань | Рязанская область | 62 | 65 | 127 |
| Улан-Удэ | Бурятия | 62 | 0 | 48 |
| Йошкар-Ола | Марий Эл | 62 | 6 | 1 |
| Тамбов | Тамбовская область | 62 | 59 | 69 |
| Сочи | Краснодарский край | 61 | 55 | 1064 |
| Вологда | Вологодская область | 61 | 0 | 4 |
| Абакан | Хакасия | 61 | 0 | 14 |
| Новороссийск | Краснодарский край | 59 | 0 | 128 |
| Кострома | Костромская область | 57 | 0 | 522 |
| Великий Новгород | Новгородская область | 57 | 5 | 48 |
| Долгопрудный | Московская область | 57 | 15 | 403 |
| Реутов | Московская область | 57 | 62 | 2530 |
| Дзержинский | Московская область | 56 | 7 | 567 |
| Чита | Забайкальский край | 54 | 0 | 18 |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 54 | 0 | 2 |
| Щёлково | Московская область | 54 | 78 | 364 |
| Набережные Челны | Татарстан | 53 | 8 | 73 |
| Сургут | Ханты-Мансийский АО | 52 | 0 | 49 |
| Таганрог | Ростовская область | 52 | 6 | 18 |
| Видное | Московская область | 52 | 7 | 32 |
| Мурманск | Мурманская область | 51 | 0 | 376 |
| Пушкино | Московская область | 51 | 7 | 347 |
| Благовещенск | Амурская область | 50 | 0 | 0 |
| Одинцово | Московская область | 50 | 17 | 840 |
| Петрозаводск | Карелия | 49 | 739 | 3 |
| Зеленоград | Москва | 48 | 62 | 414 |
| Раменское | Московская область | 48 | 102 | 768 |
| Волжский | Волгоградская область | 47 | 45 | 370 |
| Курган | Курганская область | 47 | 21 | 82 |
| Дмитров | Московская область | 47 | 23 | 17 |
| Звенигород | Московская область | 47 | 0 | 0 |
| Бронницы | Московская область | 47 | 0 | 0 |
| Махачкала | Дагестан | 46 | 0 | 569 |
| Нижний Тагил | Свердловская область | 46 | 0 | 123 |
| Дзержинск | Нижегородская область | 44 | 19 | 67 |
| Ессентуки | Ставропольский край | 43 | 14 | 206 |
| Сергиев Посад | Московская область | 43 | 8 | 53 |
| Дедовск | Московская область | 42 | 0 | 1 |
| Артём | Приморский край | 41 | 0 | 18 |
| Псков | Псковская область | 40 | 0 | 52 |
| Уссурийск | Приморский край | 40 | 6 | 0 |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 40 | 0 | 43 |
| Находка | Приморский край | 40 | 0 | 20 |
| Электросталь | Московская область | 39 | 22 | 118 |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 38 | 0 | 9 |
| Жуковский | Московская область | 38 | 14 | 183 |
| Анапа | Краснодарский край | 38 | 0 | 170 |
| Саранск | Мордовия | 37 | 0 | 0 |
| Ангарск | Иркутская область | 37 | 17 | 8 |
| Электроугли | Московская область | 37 | 0 | 0 |
| Орск | Оренбургская область | 36 | 0 | 2 |
| Якутск | Якутия | 35 | 0 | 0 |
| Сыктывкар | Коми | 35 | 7 | 0 |
| Армавир | Краснодарский край | 35 | 0 | 201 |
| Коломна | Московская область | 35 | 21 | 0 |
| Бийск | Алтайский край | 34 | 0 | 44 |
| Апрелевка | Московская область | 33 | 0 | 134 |
| Кировск | Ленинградская область | 33 | 0 | 2 |
| Обнинск | Калужская область | 32 | 18 | 141 |
| Пушкин | Санкт-Петербург | 32 | 12 | 200 |
| Прокопьевск | Кемеровская область | 31 | 0 | 1 |
| Братск | Иркутская область | 30 | 0 | 23 |
| Абинск | Краснодарский край | 30 | 0 | 0 |
| Пятигорск | Ставропольский край | 29 | 0 | 0 |
| Ногинск | Московская область | 29 | 6 | 77 |
| Геленджик | Краснодарский край | 29 | 11 | 8 |
| Владикавказ | Северная Осетия | 28 | 0 | 11 |
| Стерлитамак | Башкортостан | 28 | 20 | 306 |
| Нальчик | Кабардино-Балкария | 28 | 0 | 0 |
| Батайск | Ростовская область | 28 | 3 | 145 |
| Ивантеевка | Московская область | 28 | 0 | 221 |
| Балаково | Саратовская область | 27 | 0 | 126 |
| Рыбинск | Ярославская область | 27 | 0 | 1 |
| Воскресенск | Московская область | 27 | 0 | 0 |
| Алатырь | Чувашия | 27 | 0 | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 26 | 0 | 6 |
| Сызрань | Самарская область | 26 | 0 | 5 |
| Майкоп | Адыгея | 26 | 14 | 0 |
| Серпухов | Московская область | 26 | 0 | 145 |
| Михайловск | Ставропольский край | 26 | 0 | 0 |
| Гатчина | Ленинградская область | 26 | 36 | 174 |
| Ейск | Краснодарский край | 26 | 0 | 202 |
| Истра | Московская область | 26 | 52 | 18 |
| Шахты | Ростовская область | 25 | 0 | 3 |
| Старый Оскол | Белгородская область | 25 | 0 | 0 |
| Миасс | Челябинская область | 25 | 0 | 1 |
| Кызыл | Тыва | 25 | 0 | 7 |
| Бердск | Новосибирская область | 25 | 0 | 110 |
| Ачинск | Красноярский край | 25 | 0 | 0 |
| Клин | Московская область | 25 | 0 | 382 |
| Энгельс | Саратовская область | 24 | 28 | 563 |
| Норильск | Красноярский край | 24 | 0 | 231 |
| Златоуст | Челябинская область | 24 | 0 | 0 |
| Черкесск | Карачаево-Черкесия | 24 | 0 | 0 |
| Евпатория | Крым | 24 | 0 | 1 |
| Азов | Ростовская область | 24 | 0 | 0 |
| Бор | Нижегородская область | 24 | 0 | 110 |
| Егорьевск | Московская область | 24 | 8 | 0 |
| Георгиевск | Ставропольский край | 24 | 0 | 0 |
| Солнечногорск | Московская область | 24 | 30 | 631 |
| Кубинка | Московская область | 24 | 0 | 0 |
| Красногорск | Московская область | 23 | 28 | 1162 |
| Первоуральск | Свердловская область | 23 | 0 | 2 |
| Камышин | Волгоградская область | 23 | 0 | 0 |
| Муром | Владимирская область | 23 | 9 | 0 |
| Арзамас | Нижегородская область | 23 | 0 | 0 |
| Ялта | Крым | 23 | 0 | 14 |
| Троицк | Челябинская область | 23 | 11 | 28 |
| Алексин | Тульская область | 23 | 0 | 436 |
| Каменск-Уральский | Свердловская область | 22 | 0 | 0 |
| Новокуйбышевск | Самарская область | 22 | 0 | 0 |
| Бузулук | Оренбургская область | 22 | 0 | 103 |
| Верхняя Пышма | Свердловская область | 22 | 0 | 0 |
| Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | 22 | 0 | 12 |
| Берёзовский | Свердловская область | 22 | 0 | 0 |
| Алупка | Крым | 22 | 13 | 1 |
| Нижнекамск | Татарстан | 21 | 0 | 2 |
| Волгодонск | Ростовская область | 21 | 6 | 7 |
| Копейск | Челябинская область | 21 | 6 | 0 |
| Балашов | Саратовская область | 21 | 0 | 0 |
| Краснослободск | Волгоградская область | 21 | 0 | 0 |
| Грозный | Чечня | 20 | 0 | 16 |
| Ковров | Владимирская область | 20 | 0 | 1 |
| Чехов | Московская область | 20 | 0 | 188 |
| Александров | Владимирская область | 20 | 16 | 16 |
| Магадан | Магаданская область | 19 | 0 | 0 |
| Черногорск | Хакасия | 19 | 0 | 19 |
| Наро-Фоминск | Московская область | 19 | 44 | 822 |
| Горно-Алтайск | Алтай | 19 | 0 | 0 |
| Кинель | Самарская область | 19 | 0 | 0 |
| Альметьевск | Татарстан | 18 | 0 | 0 |
| Салават | Башкортостан | 18 | 0 | 0 |
| Рубцовск | Алтайский край | 18 | 6 | 0 |
| Невинномысск | Ставропольский край | 18 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО | 18 | 0 | 2 |
| Выборг | Ленинградская область | 18 | 30 | 0 |
| Будённовск | Ставропольский край | 18 | 0 | 0 |
| Краснокамск | Пермский край | 18 | 0 | 2 |
| Малоярославец | Калужская область | 18 | 0 | 0 |
| Красноуфимск | Свердловская область | 18 | 0 | 4 |
| Алапаевск | Свердловская область | 18 | 0 | 2 |
| Гулькевичи | Краснодарский край | 18 | 0 | 1 |
| Комсомольск | Ивановская область | 18 | 0 | 0 |
| Нефтеюганск | Ханты-Мансийский АО | 17 | 0 | 170 |
| Элиста | Калмыкия | 17 | 0 | 0 |
| Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область | 17 | 0 | 1 |
| Мурино | Ленинградская область | 17 | 16 | 282 |
| Великие Луки | Псковская область | 17 | 0 | 0 |
| Киселёвск | Кемеровская область | 17 | 0 | 0 |
| Дубна | Московская область | 17 | 17 | 124 |
| Кстово | Нижегородская область | 17 | 47 | 914 |
| Лабинск | Краснодарский край | 17 | 0 | 1 |
| Лиски | Воронежская область | 17 | 0 | 28 |
| Аксай | Ростовская область | 17 | 0 | 0 |
| Богданович | Свердловская область | 17 | 0 | 2 |
| Агрыз | Татарстан | 17 | 0 | 2 |
| Керчь | Крым | 16 | 0 | 14 |
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий АО | 16 | 0 | 15 |
| Воткинск | Удмуртия | 16 | 0 | 0 |
| Железногорск | Курская область | 16 | 0 | 0 |
| Каменск-Шахтинский | Ростовская область | 16 | 0 | 0 |
| Кузнецк | Пензенская область | 16 | 0 | 0 |
| Елабуга | Татарстан | 16 | 0 | 0 |
| Ишимбай | Башкортостан | 16 | 0 | 9 |
| Михайловка | Волгоградская область | 16 | 0 | 0 |
| Тихорецк | Краснодарский край | 16 | 0 | 0 |
| Шуя | Ивановская область | 16 | 0 | 3 |
| Зеленогорск | Красноярский край | 16 | 6 | 0 |
| Волоколамск | Московская область | 16 | 19 | 0 |
| Нефтекумск | Ставропольский край | 16 | 0 | 2 |
| Пролетарск | Ростовская область | 16 | 8 | 287 |
| Тобольск | Тюменская область | 15 | 0 | 0 |
| Новоалтайск | Алтайский край | 15 | 25 | 107 |
| Минусинск | Красноярский край | 15 | 0 | 0 |
| Сальск | Ростовская область | 15 | 0 | 0 |
| Нерюнгри | Якутия | 15 | 0 | 5 |
| Апатиты | Мурманская область | 15 | 0 | 28 |
| Шелехов | Иркутская область | 15 | 0 | 0 |
| Заринск | Алтайский край | 15 | 0 | 0 |
| Красноармейск | Московская область | 15 | 23 | 0 |
| Инза | Ульяновская область | 15 | 0 | 0 |
| Грайворон | Белгородская область | 15 | 0 | 0 |
| Соликамск | Пермский край | 14 | 0 | 0 |
| Новоуральск | Свердловская область | 14 | 0 | 0 |
| Чапаевск | Самарская область | 14 | 0 | 0 |
| Шадринск | Курганская область | 14 | 0 | 1 |
| Анжеро-Судженск | Кемеровская область | 14 | 0 | 5 |
| Котлас | Архангельская область | 14 | 0 | 0 |
| Донецк | Ростовская область | 14 | 0 | 0 |
| Ливны | Орловская область | 14 | 0 | 1 |
| Советск | Калининградская область | 14 | 0 | 61 |
| Балабаново | Калужская область | 14 | 12 | 1 |
| Калтан | Кемеровская область | 14 | 0 | 1 |
| Армянск | Крым | 14 | 0 | 2 |
| Баймак | Башкортостан | 14 | 0 | 21 |
| Далматово | Курганская область | 14 | 0 | 0 |
| Новомосковск | Тульская область | 13 | 12 | 399 |
| Кропоткин | Краснодарский край | 13 | 0 | 0 |
| Усолье-Сибирское | Иркутская область | 13 | 0 | 0 |
| Феодосия | Крым | 13 | 0 | 0 |
| Щёкино | Тульская область | 13 | 8 | 156 |
| Курганинск | Краснодарский край | 13 | 0 | 9 |
| Рославль | Смоленская область | 13 | 0 | 0 |
| Темрюк | Краснодарский край | 13 | 0 | 0 |
| Лесозаводск | Приморский край | 13 | 0 | 0 |
| Алушта | Крым | 13 | 0 | 32 |
| Касимов | Рязанская область | 13 | 0 | 0 |
| Аша | Челябинская область | 13 | 0 | 4 |
| Арамиль | Свердловская область | 13 | 0 | 0 |
| Калязин | Тверская область | 13 | 0 | 0 |
| Нолинск | Кировская область | 13 | 0 | 0 |
| Хасавюрт | Дагестан | 12 | 0 | 0 |
| Березники | Пермский край | 12 | 0 | 0 |
| Нефтекамск | Башкортостан | 12 | 0 | 0 |
| Каспийск | Дагестан | 12 | 0 | 0 |
| Саров | Нижегородская область | 12 | 0 | 0 |
| Сарапул | Удмуртия | 12 | 0 | 0 |
| Биробиджан | Еврейская АО | 12 | 0 | 0 |
| Кунгур | Пермский край | 12 | 0 | 21 |
| Туапсе | Краснодарский край | 12 | 0 | 0 |
| Фрязино | Московская область | 12 | 11 | 0 |
| Ревда | Свердловская область | 12 | 0 | 7 |
| Кумертау | Башкортостан | 12 | 0 | 4 |
| Мелеуз | Башкортостан | 12 | 0 | 0 |
| Белореченск | Краснодарский край | 12 | 0 | 0 |
| Ржев | Тверская область | 12 | 0 | 0 |
| Узловая | Тульская область | 12 | 2 | 77 |
| Арсеньев | Приморский край | 12 | 3 | 394 |
| Саяногорск | Хакасия | 12 | 0 | 0 |
| Бугуруслан | Оренбургская область | 12 | 0 | 0 |
| Шебекино | Белгородская область | 12 | 0 | 8 |
| Тутаев | Ярославская область | 12 | 0 | 10 |
| Реж | Свердловская область | 12 | 0 | 0 |
| Миллерово | Ростовская область | 12 | 0 | 4 |
| Бахчисарай | Крым | 12 | 0 | 2 |
| Новоалександровск | Ставропольский край | 12 | 0 | 3 |
| Калач-на-Дону | Волгоградская область | 12 | 0 | 5 |
| Семикаракорск | Ростовская область | 12 | 0 | 0 |
| Ряжск | Рязанская область | 12 | 10 | 65 |
| Карабаш | Челябинская область | 12 | 0 | 2 |
| Болхов | Орловская область | 12 | 0 | 0 |
| Короча | Белгородская область | 12 | 10 | 3 |
| Новошахтинск | Ростовская область | 11 | 0 | 0 |
| Зеленодольск | Татарстан | 11 | 0 | 0 |
| Губкин | Белгородская область | 11 | 0 | 0 |
| Лобня | Московская область | 11 | 6 | 28 |
| Ухта | Коми | 11 | 2 | 47 |
| Минеральные Воды | Ставропольский край | 11 | 0 | 5 |
| Клинцы | Брянская область | 11 | 0 | 0 |
| Нягань | Ханты-Мансийский АО | 11 | 11 | 200 |
| Россошь | Воронежская область | 11 | 0 | 0 |
| Искитим | Новосибирская область | 11 | 0 | 0 |
| Лесосибирск | Красноярский край | 11 | 0 | 1 |
| Салехард | Ямало-Ненецкий АО | 11 | 0 | 0 |
| Можга | Удмуртия | 11 | 0 | 6 |
| Кореновск | Краснодарский край | 11 | 0 | 0 |
| Черняховск | Калининградская область | 11 | 0 | 0 |
| Нововоронеж | Воронежская область | 11 | 0 | 0 |
| Муравленко | Ямало-Ненецкий АО | 11 | 0 | 0 |
| Котовск | Тамбовская область | 11 | 0 | 2 |
| Зерноград | Ростовская область | 11 | 0 | 0 |
| Шарья | Костромская область | 11 | 0 | 20 |
| Усмань | Липецкая область | 11 | 0 | 7 |
| Стародуб | Брянская область | 11 | 0 | 1 |
| Юрьев-Польский | Владимирская область | 11 | 0 | 2 |
| Гаврилов-Ям | Ярославская область | 11 | 0 | 0 |
| Касли | Челябинская область | 11 | 0 | 6 |
| Яранск | Кировская область | 11 | 0 | 1 |
| Ленинск | Волгоградская область | 11 | 10 | 104 |
| Называевск | Омская область | 11 | 0 | 2 |
| Кораблино | Рязанская область | 11 | 0 | 0 |
| Колпино | Санкт-Петербург | 10 | 0 | 2 |
| Новочебоксарск | Чувашия | 10 | 0 | 13 |
| Елец | Липецкая область | 10 | 0 | 0 |
| Серов | Свердловская область | 10 | 0 | 0 |
| Глазов | Удмуртия | 10 | 0 | 0 |
| Чайковский | Пермский край | 10 | 0 | 49 |
| Белово | Кемеровская область | 10 | 0 | 0 |
| Кирово-Чепецк | Кировская область | 10 | 0 | 0 |
| Чистополь | Татарстан | 10 | 0 | 0 |
| Вязьма | Смоленская область | 10 | 0 | 0 |
| Гусь-Хрустальный | Владимирская область | 10 | 0 | 0 |
| Жигулёвск | Самарская область | 10 | 0 | 0 |
| Кизляр | Дагестан | 10 | 0 | 0 |
| Рассказово | Тамбовская область | 10 | 0 | 3 |
| Вышний Волочёк | Тверская область | 10 | 0 | 0 |
| Выкса | Нижегородская область | 10 | 0 | 5 |
| Аргун | Чечня | 10 | 0 | 0 |
| Сосновоборск | Красноярский край | 10 | 0 | 9 |
| Курчатов | Курская область | 10 | 0 | 5 |
| Апшеронск | Краснодарский край | 10 | 0 | 1 |
| Усть-Лабинск | Краснодарский край | 10 | 13 | 13 |
| Новозыбков | Брянская область | 10 | 0 | 0 |
| Ирбит | Свердловская область | 10 | 0 | 1 |
| Малгобек | Ингушетия | 10 | 0 | 1 |
| Кыштым | Челябинская область | 10 | 0 | 0 |
| Сокол | Вологодская область | 10 | 42 | 2 |
| Острогожск | Воронежская область | 10 | 0 | 10 |
| Великий Устюг | Вологодская область | 10 | 0 | 0 |
| Семилуки | Воронежская область | 10 | 0 | 0 |
| Дивногорск | Красноярский край | 10 | 0 | 0 |
| Гурьевск | Калининградская область | 10 | 0 | 0 |
| Красноперекопск | Крым | 10 | 0 | 22 |
| Десногорск | Смоленская область | 10 | 0 | 0 |
| Нарьян-Мар | Ненецкий АО | 10 | 0 | 0 |
| Железноводск | Ставропольский край | 10 | 0 | 0 |
| Павловск | Воронежская область | 10 | 0 | 0 |
| Калачинск | Омская область | 10 | 0 | 0 |
| Исилькуль | Омская область | 10 | 0 | 9 |
| Кондрово | Калужская область | 10 | 0 | 0 |
| Первомайск | Нижегородская область | 10 | 0 | 154 |
| Каменногорск | Ленинградская область | 10 | 0 | 74 |
| Мышкин | Ярославская область | 10 | 0 | 4 |
| Кисловодск | Ставропольский край | 9 | 0 | 0 |
| Назрань | Ингушетия | 9 | 0 | 5 |
| Северск | Томская область | 9 | 0 | 0 |
| Канск | Красноярский край | 9 | 0 | 4 |
| Краснотурьинск | Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
| Крымск | Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
| Чебаркуль | Челябинская область | 9 | 0 | 4 |
| Ярцево | Смоленская область | 9 | 2 | 58 |
| Верхняя Салда | Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
| Горячий Ключ | Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
| Белая Калитва | Ростовская область | 9 | 0 | 0 |
| Пугачёв | Саратовская область | 9 | 0 | 0 |
| Заинск | Татарстан | 9 | 0 | 0 |
| Ялуторовск | Тюменская область | 9 | 0 | 0 |
| Амурск | Хабаровский край | 9 | 0 | 3 |
| Переславль-Залесский | Ярославская область | 9 | 0 | 154 |
| Вязники | Владимирская область | 9 | 0 | 2 |
| Беслан | Северная Осетия | 9 | 0 | 0 |
| Светлоград | Ставропольский край | 9 | 0 | 0 |
| Красный Сулин | Ростовская область | 9 | 0 | 7 |
| Ахтубинск | Астраханская область | 9 | 0 | 0 |
| Советский | Ханты-Мансийский АО | 9 | 0 | 0 |
| Благодарный | Ставропольский край | 9 | 0 | 0 |
| Обь | Новосибирская область | 9 | 0 | 0 |
| Фурманов | Ивановская область | 9 | 0 | 0 |
| Славгород | Алтайский край | 9 | 0 | 2 |
| Карталы | Челябинская область | 9 | 0 | 1 |
| Кувандык | Оренбургская область | 9 | 0 | 21 |
| Среднеуральск | Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
| Лермонтов | Ставропольский край | 9 | 0 | 3 |
| Октябрьск | Самарская область | 9 | 0 | 11 |
| Буй | Костромская область | 9 | 0 | 7 |
| Шахунья | Нижегородская область | 9 | 0 | 1 |
| Собинка | Владимирская область | 9 | 0 | 4 |
| Абдулино | Оренбургская область | 9 | 0 | 5 |
| Плавск | Тульская область | 9 | 11 | 147 |
| Бакал | Челябинская область | 9 | 0 | 0 |
| Данилов | Ярославская область | 9 | 0 | 0 |
| Петушки | Владимирская область | 9 | 2 | 203 |
| Чаплыгин | Липецкая область | 9 | 0 | 0 |
| Аркадак | Саратовская область | 9 | 0 | 226 |
| Верхнеуральск | Челябинская область | 9 | 0 | 0 |
| Мглин | Брянская область | 9 | 0 | 0 |
| Велиж | Смоленская область | 9 | 0 | 0 |
| Дербент | Дагестан | 8 | 0 | 16 |
| Октябрьский | Башкортостан | 8 | 0 | 5 |
| Мичуринск | Тамбовская область | 8 | 0 | 0 |
| Бугульма | Татарстан | 8 | 0 | 0 |
| Буйнакск | Дагестан | 8 | 0 | 0 |
| Ишим | Тюменская область | 8 | 0 | 0 |
| Белогорск | Амурская область | 8 | 0 | 0 |
| Асбест | Свердловская область | 8 | 0 | 5 |
| Павлово | Нижегородская область | 8 | 7 | 14 |
| Сибай | Башкортостан | 8 | 0 | 4 |
| Полевской | Свердловская область | 8 | 0 | 9 |
| Свободный | Амурская область | 8 | 0 | 1 |
| Куйбышев | Новосибирская область | 8 | 0 | 32 |
| Урай | Ханты-Мансийский АО | 8 | 0 | 20 |
| Кимры | Тверская область | 8 | 0 | 0 |
| Баксан | Кабардино-Балкария | 8 | 0 | 11 |
| Кольчугино | Владимирская область | 8 | 0 | 0 |
| Южноуральск | Челябинская область | 8 | 0 | 0 |
| Качканар | Свердловская область | 8 | 0 | 0 |
| Джанкой | Крым | 8 | 0 | 7 |
| Спасск-Дальний | Приморский край | 8 | 0 | 1 |
| Фролово | Волгоградская область | 8 | 0 | 0 |
| Тосно | Ленинградская область | 8 | 0 | 0 |
| Углич | Ярославская область | 8 | 0 | 0 |
| Гусев | Калининградская область | 8 | 120 | 0 |
| Ростов | Ярославская область | 8 | 0 | 0 |
| Еманжелинск | Челябинская область | 8 | 0 | 0 |
| Похвистнево | Самарская область | 8 | 0 | 0 |
| Гагарин | Смоленская область | 8 | 2 | 117 |
| Алейск | Алтайский край | 8 | 0 | 8 |
| Скопин | Рязанская область | 8 | 0 | 11 |
| Карачаевск | Карачаево-Черкесия | 8 | 0 | 4 |
| Дальнереченск | Приморский край | 8 | 0 | 0 |
| Сегежа | Карелия | 8 | 0 | 0 |
| Невьянск | Свердловская область | 8 | 0 | 1 |
| Таштагол | Кемеровская область | 8 | 0 | 0 |
| Рыбное | Рязанская область | 8 | 0 | 0 |
| Буинск | Татарстан | 8 | 0 | 1 |
| Данков | Липецкая область | 8 | 0 | 9 |
| Суровикино | Волгоградская область | 8 | 0 | 0 |
| Карачев | Брянская область | 8 | 14 | 1 |
| Зеленоградск | Калининградская область | 8 | 0 | 0 |
| Поворино | Воронежская область | 8 | 0 | 0 |
| Райчихинск | Амурская область | 8 | 0 | 2 |
| Дегтярск | Свердловская область | 8 | 0 | 0 |
| Рыльск | Курская область | 8 | 0 | 0 |
| Почеп | Брянская область | 8 | 5 | 389 |
| Палласовка | Волгоградская область | 8 | 0 | 1 |
| Цимлянск | Ростовская область | 8 | 0 | 0 |
| Навашино | Нижегородская область | 8 | 0 | 0 |
| Очёр | Пермский край | 8 | 0 | 0 |
| Богучар | Воронежская область | 8 | 0 | 0 |
| Адыгейск | Адыгея | 8 | 0 | 5 |
| Александровск | Пермский край | 8 | 8 | 335 |
| Оханск | Пермский край | 8 | 0 | 0 |
| Курлово | Владимирская область | 8 | 0 | 0 |
| Чухлома | Костромская область | 8 | 0 | 0 |
| Новосиль | Орловская область | 8 | 0 | 0 |
| Новочеркасск | Ростовская область | 7 | 0 | 0 |
| Междуреченск | Кемеровская область | 7 | 0 | 3 |
| Кинешма | Ивановская область | 7 | 0 | 0 |
| Туймазы | Башкортостан | 7 | 0 | 0 |
| Донской | Тульская область | 7 | 0 | 0 |
| Урус-Мартан | Чечня | 7 | 0 | 0 |
| Борисоглебск | Воронежская область | 7 | 0 | 0 |
| Заречный | Пензенская область | 7 | 46 | 415 |
| Щербинка | Москва | 7 | 6 | 86 |
| Избербаш | Дагестан | 7 | 0 | 2 |
| Тихвин | Ленинградская область | 7 | 0 | 0 |
| Отрадный | Самарская область | 7 | 0 | 121 |
| Канаш | Чувашия | 7 | 0 | 13 |
| Грязи | Липецкая область | 7 | 0 | 5 |
| Моршанск | Тамбовская область | 7 | 15 | 119 |
| Коркино | Челябинская область | 7 | 17 | 0 |
| Заволжье | Нижегородская область | 7 | 0 | 0 |
| Урюпинск | Волгоградская область | 7 | 0 | 0 |
| Елизово | Камчатский край | 7 | 0 | 0 |
| Богородск | Нижегородская область | 7 | 0 | 0 |
| Тайшет | Иркутская область | 7 | 0 | 0 |
