Ветеринарная клиника Дядя Федор
Сеть
Против города
дешевле медианы в 105 из 291 позиции, дороже в 175
Адрес
ул. Чкалова, 252, Екатеринбург
Телефон
+7 343 288-55-56 · +7 922 181-09-27
Почта
Часы
круглосуточно
Сайт
Отзывы и карточки
Источник
site:vet-df.com · прочитано 2026-11-12
Цены · страница 1 из 2
Приёмы и консультации
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Первичный терапевтический прием до | 2 200 ₽ | 2026-11-12 | |
| Первичный терапевтический прием после | 2 800 ₽ | 2026-11-12 | |
| Повторный терапевтический прием с коррекцией терапии до | 1 900 ₽ | 2026-11-12 | |
| Повторный терапевтический прием с коррекцией терапии после | 2 200 ₽ | 2026-11-12 | |
| Первичный прием врача дерматолога филиал Советская 64/2 | 2 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Первичный прием врача дерматолога филиал Чкалова | 3 500 ₽ | 2026-11-12 | |
| Первичный прием узкого специалиста | 3 500 ₽ | 2026-10-30 | |
| Повторный прием врача дерматолога филиал Советская 64/2 | 2 000 ₽ | 2026-10-24 | |
| Повторный прием врача дерматолога филиал Чкалова | 2 800 ₽ | 2026-11-12 | |
| Повторный прием узкого специалиста | 2 800 ₽ | 2026-10-30 | |
| Онлайн консультация по результатам анализов | 1 100 ₽ | 2026-10-30 | |
| Онлайн консультация терапевта первичная | 1 700 ₽ | 2026-10-30 | |
| Онлайн консультация узкого специалиста | 2 800 ₽ | 2026-10-30 | |
| Онлайн консультация узкого специалиста повторная | 2 200 ₽ | 2026-10-30 |
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Вакцинация (Рабикан) | 1 300 ₽ | 2026-10-24 | |
| Определение антител к бешенству экспресс | 38 500 ₽ | 2026-10-30 | |
| Определение титра антител к бешенству | 21 500 ₽ | 2026-10-30 | |
| Чипирование | 2 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Если потребуется, в ветклинике можно приобрести ветеринарный паспорт для животных, который стоит | 100 ₽ | 2026-10-24 | |
| Паспорт ветеринарный | 250 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Биокан DHPPi+L) | 3 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Биокан DHPPi+RL) | 4 000 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Биофел PHC) | 3 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Вангард 5 плюс) | 2 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Гексаканивак) | 1 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Дипентавак) | 2 000 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Мультикан-8) | 3 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Мультифел) | 2 600 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Рабикс) | 1 300 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация (Рабифел) | 1 300 ₽ | 2026-10-24 | |
| Вакцинация кроликов (ВГБК+МКМ) | грызуны и кролики | 1 300 ₽ | 2026-10-24 |
Терапия и процедуры
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Введение препаратов химиотерапии (внутримышечно, подкожно) | 2 200 ₽ | 2026-10-31 | |
| Установка внутривенного катетера | 550 ₽ | 2026-10-30 | |
| Удаление параанальной железы у собак (1 железа) | собаки | 8 000 ₽ | 2026-10-30 |
| Удаление параанальных желез у хорьков | грызуны и кролики | 8 000 ₽ | 2026-10-30 |
| Цистоцентез | 1 000 ₽ | 2026-10-24 | |
| Цистоцентез с контролем УЗИ | 1 100 ₽ | 2026-10-31 | |
| Антицарапки для кошек (колпачки на когти) | кошки | 500 ₽ | 2026-10-24 |
| Стрижка когтей | 350 ₽ | 2026-10-30 | |
| Стрижка зубов у кролика | грызуны и кролики | 350 ₽ | 2026-10-30 |
| Фиксация агрессивного животного | 550 ₽ | 2026-10-30 | |
| Удаление клеща с животного (до 10шт) | 550 ₽ | 2026-10-30 | |
| Удаление клеща с животного (количество не ограничено) | 500 ₽ | 2026-10-24 | |
| Промывание носо-слёзного канала и слезного мешка под инстилляционной анестезией | 1 100 ₽ | 2026-10-30 | |
| Установка назогастрального зонда | 550 ₽ | 2026-10-30 |
Хирургия
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Седация | 800 ₽ | 2026-10-30 | |
| Проводниковая анестезия | 300 ₽ | 2026-10-24 | |
| Инстилляционная анестезия | 300 ₽ | 2026-10-24 | |
| Регионарная анестезия 1 степени | 500 ₽ | 2026-10-30 | |
| Регионарная анестезия 2 степени | 850 ₽ | 2026-10-30 | |
| Регионарная анестезия 3 степени | 1 300 ₽ | 2026-10-30 | |
| Сакральная анестезия | 1 400 ₽ | 2026-10-30 |
Стоматология
Диагностика
Лаборатория
Стационар и реанимация
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Взятие донорской крови | 1 700 ₽ | 2026-10-31 |
Ритуальные услуги
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Эвтаназия грызунов | грызуны и кролики | 1 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Эвтаназия кошек, собак до 10 кг | кошки · до 10 кг | 2 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Эвтаназия собак более 30 кг | собаки · от 30 кг | 4 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Эвтаназия собак от 10 до 20 кг | собаки · 10–20 кг | 3 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Эвтаназия собак от 20 до 30 кг | собаки · 20–30 кг | 3 500 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация до 1кг | до 1 кг | 5 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация от 1 до 10 кг | 1–10 кг | 8 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация от 10 до 20 кг | 10–20 кг | 9 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация от 20 до 30 кг | 20–30 кг | 11 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация от 30 до 40 кг | 30–40 кг | 12 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация от 40 до 50 кг | 40–50 кг | 13 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Индивидуальная кремация свыше 50 кг | от 50 кг | 16 000 ₽ | 2026-10-24 |
| Общая кремация грызунов | грызуны и кролики | 2 500 ₽ | 2026-10-24 |
| Общая кремация до 10 кг | до 10 кг | 4 500 ₽ | 2026-10-24 |
| Общая кремация от 10 до 20 кг | 10–20 кг | 6 000 ₽ | 2026-10-24 |
страница 1 из 2дальше →