Ветеринарна клініка Київ. Лівий берег, Позняки. Лікування та діагностика тварин. Ветклініка.
Адрес
Моршанск, Київ, б-р Марії Приймаченко, 10/36
Почта
Часы
не прочитано
Сайт
Источник
site:animalclinic.ua · прочитано 2026-09-13
Врачи и работники · 15
Єва Донічева Головний лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicІгор Степченков Головний лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicІнна Хоменко Грумер Ветеринарного Центру Animal ClinicАнастасія Яценко Виконавчий Директор Ветеринарного Центру Animal ClinicДмитро Чумаченко Головний лікар Мережі Ветеринарних Центрів Animal ClinicКатерина Коляда Менеджер замовлень Ветеринарного Центру Animal ClinicКатерина Мілютіна Лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicКатерина Султанова Головний лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicЛюбомир Ткач Головний лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicЛюдмила Франц Помічник Менеджера Закупівлі Ветеринарного Центру Animal ClinicНаталія Василик Лікар Ветеринарного Центру «ANIMAL CLINIC»Олександр Медведенко Головний лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicОлександр Панкулич Лікар Ветеринарного Центру Animal ClinicОлена Таран Директор Ветеринарного Центру Animal ClinicСергій Калюх Лікар Ветеринарного Центру Animal Clinic
Цены · 112 позиций
Приёмы и консультации
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Консультація за результатами аналізів | 380 ₽ | 2026-09-13 | |
| Консультація лікаря без тварини | 475 ₽ | 2026-09-13 | |
| На базі аналізів вираховуваня білкового та жирового навантаження для тварини, консультація щодо годування | 950 ₽ | 2026-09-13 | |
| Супровід та консультування майбутніх власників щодо придбання тварини. Консультація на виїзді (дім власника, тощо). Допомога при виборі, експертний огляд. | 950 ₽ | 2026-09-13 |
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Реєстрація ветеринарного паспорта | 230 ₽ | 2026-09-13 | |
| Аналіз крові на титр антитіл до сказу (включаючи забір крові) | 7 500 ₽ | 2026-09-09 | |
| Титри антитіл до вірусу сказу та консультативні послуги для виїзду | 10 500 ₽ | 2026-09-09 | |
| Титри антитіл термінові до вірусу сказу та консультативні послуги для виїзду | 16 500 ₽ | 2026-09-09 | |
| Вакцинація комплексна | 1 200 ₽ | 2026-09-13 | |
| Вакцинація кроликів | грызуны и кролики | 990 ₽ | 2026-09-13 |
| Вакцинація моновалентною вакциною | 850 ₽ | 2026-09-13 | |
| Вакцинація моновалентною вакциною (сказ) | 550 ₽ | 2026-09-13 | |
| Вакцинація первинна, вторинна ( перша - з 8 ми тижнів, друга- через 2-3 тижні) | 2 000 ₽ | 2026-09-13 | |
| Вакцинація полівалентною вакциною (без сказу) | 1 000 ₽ | 2026-09-13 | |
| Вакцинація тхора | 1 200 ₽ | 2026-09-13 |
Терапия и процедуры
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Лонгета (накладення) | 400 ₽ | 2026-09-13 | |
| Параанальний синусит (промивання синусів) | 260 ₽ | 2026-09-13 | |
| Санація параанальних синусів (чистка параанальних залоз) | 315 ₽ | 2026-09-13 | |
| Стрижка котів категорія 1 | 1 500 ₽ | 2026-09-09 | |
| Стрижка котів категорія 2 | 2 200 ₽ | 2026-09-09 | |
| Купання КОТИ | 1 000 ₽ | 2026-09-09 | |
| Купання СОБАКИ 10-25 кг | собаки · 10–25 кг | 1 100 ₽ | 2026-09-09 |
| Купання СОБАКИ 25+ кг | собаки | 1 450 ₽ | 2026-09-09 |
| Купання СОБАКИ до 10 кг | собаки · до 10 кг | 1 000 ₽ | 2026-09-09 |
| Постановка апарату зовніш. фіксації (без вартості апарату) | 8 200 ₽ | 2026-09-13 | |
| Катетеризація вени з постановкою катетера | 280 ₽ | 2026-09-13 |
Хирургия
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Новокаїнова блокада | 290 ₽ | 2026-09-13 | |
| Новокаїнова блокада з гідрокортизоном (внутрішньосуглобова) | 330 ₽ | 2026-09-13 | |
| Парабульбарна блокада | 330 ₽ | 2026-09-13 | |
| Ретробульбарна блокада | 300 ₽ | 2026-09-13 | |
| Субкон`юнктивальна блокада | 320 ₽ | 2026-09-13 |
Стоматология
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Чистка зубів | 550 ₽ | 2026-09-09 | |
| Ампутація коронки ураженого зуба | 400 ₽ | 2026-09-13 | |
| Видалення персистуючих молочних зубів ( до вартісті входить 5 маніпуляцій) | 1 750 ₽ | 2026-09-13 | |
| Дентальний рентген | 650 ₽ | 2026-09-13 | |
| Рентгенографія дентальна | 650 ₽ | 2026-09-13 | |
| Видалення зламаних коренів постійних зубів | 950 ₽ | 2026-09-13 | |
| Видалення зубів (до вартості входить до 6 зубів: 3 однокореневих, 2 двокореневих, 1 трьохкореневий) | 3 850 ₽ | 2026-09-13 | |
| Видалення кореня ураженого зуба | 595 ₽ | 2026-09-13 | |
| Постійний зуб двокореневий | 580 ₽ | 2026-09-13 | |
| Постійний зуб однокореневий | 455 ₽ | 2026-09-13 | |
| Постійний трьохкореневий зуб | 1 300 ₽ | 2026-09-13 | |
| Підрізання зубів 1 ступінь | 875 ₽ | 2026-09-13 | |
| Підрізання зубів 2 ступінь | 980 ₽ | 2026-09-13 | |
| Підрізання зубів 3 ступінь | 1 085 ₽ | 2026-09-13 | |
| Тимчасовий зуб | 370 ₽ | 2026-09-13 | |
| Чищення зубів: механіка / уз.скелер / полірування емалі | 1 320 ₽ | 2026-09-13 |
Диагностика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Рентгенографія | 500 ₽ | 2026-09-13 | |
| Артроскопія (лікувальна хірургія) | 15 150 ₽ | 2026-09-09 | |
| Гастроскопія | 2 240 ₽ | 2026-09-13 | |
| Колоноскопія - ободової | 1 470 ₽ | 2026-09-13 | |
| Колоноскопія - прямий | 1 085 ₽ | 2026-09-13 | |
| Контрольна гастроскопія | 2 240 ₽ | 2026-09-13 | |
| Отоскопія | 1 155 ₽ | 2026-09-13 | |
| Риноскопія | 2 100 ₽ | 2026-09-13 | |
| Торакоскопія кішки | 10 000 ₽ | 2026-09-13 | |
| Торакоскопія собаки | собаки | 11 000 ₽ | 2026-09-13 |
| Уретроскопія | 21 700 ₽ | 2026-09-13 | |
| Цистоскопія | 2 520 ₽ | 2026-09-13 | |
| Дослідження на мікроспорії за допомогою лампи Вуда | 130 ₽ | 2026-09-09 | |
| Взяття проби крові | 210 ₽ | 2026-09-13 |
Лаборатория
Стационар и реанимация
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Дослідження крові (гемоплазмоз) | 210 ₽ | 2026-09-13 | |
| Переливання крові для котів | 11 100 ₽ | 2026-09-13 | |
| Переливання крові для собак | собаки | 9 100 ₽ | 2026-09-13 |
Товары и пребывание
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Вагінальне введення препарату | 115 ₽ | 2026-09-13 | |
| Обробка (без вартості препаратів) | 175 ₽ | 2026-09-13 | |
| Обробка від ектопаразитів (без вартості препаратів) | 105 ₽ | 2026-09-13 | |
| Обробка повік (без вартості препаратів) | 140 ₽ | 2026-09-13 | |
| Препарати | 1 000 ₽ | 2026-09-13 | |
| Ректальне введення препарату | 100 ₽ | 2026-09-13 |