Ветеринарная клиника Денталвет
Против города
дешевле медианы в 11 из 27 позиций, дороже в 14
Адрес
109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 2 корп. 1
Почта
Часы
не прочитано
Сайт
Источник
site:vkb.ru · прочитано 2026-09-13
Цены · 27 позиций
Приёмы и консультации
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Первичный прием (клинический осмотр) | 1 400 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный клинический осмотр (по текущему заболеванию) | 1 050 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный прием стомат. Спириной А. С. | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный прием дерматолога | 3 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный прием хирурга | 3 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный прием дерматолога | 1 950 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный прием хирурга | 1 950 ₽ | 2026-09-08 | |
| Консультация без животного(уход, кормление, лечение,содержание) | 900 ₽ | 2026-09-08 | |
| Прием зав. стом. отделением Спириной А. С. | 4 050 ₽ | 2026-09-08 |
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Сканирование чипа | 640 ₽ | 2026-09-08 | |
| Чипирование с внесением в базу данных | 3 800 ₽ | 2026-09-08 |
Терапия и процедуры
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Инфузионная терапия ( за 1-й час) с применением инфузомата | 1 790 ₽ | 2026-09-08 | |
| Инфузионная терапия ( за каждый последующий час) | 1 025 ₽ | 2026-09-08 | |
| Инфузионная терапия (за 1-й час) капельно из бутылки | 1 650 ₽ | 2026-09-08 | |
| Инфузия подкожная | 1 280 ₽ | 2026-09-08 | |
| Стрижка когтей | 880 ₽ | 2026-09-08 | |
| Гигиеническая стрижка кота/кошки (без стоимости седации) | кошки | 880 ₽ | 2026-09-13 |
| Стрижка гигиеническая 1 колтун (d не более 3 см) | 890 ₽ | 2026-09-08 | |
| Санация перианальных синусов | 880 ₽ | 2026-09-08 |
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Седация (без стоимости препаратов) | 2 035 ₽ | 2026-09-08 |
Диагностика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости полное | 4 160 ₽ | 2026-09-08 | |
| ЭХО сердца | 4 600 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗИ 1-го органа | 2 540 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗИ 1-й системы | 2 800 ₽ | 2026-09-08 | |
| УЗИ по беременности кош/соб | 3 820 ₽ | 2026-09-08 | |
| Рентгеновское исследование ( 1 проекция) | 3 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Рентгеновское исследование ( 2 проекции) | 4 650 ₽ | 2026-09-08 |