Ветеринарная клиника для животных
Сеть
Против города
дешевле медианы в 172 из 240 позиций, дороже в 60
Адрес
Москва, Пр-т Будённого, 33 стр. 1
Телефон
+7 495 008-28-05
Почта
Часы
Пн–Вс 09:00–22:00
Сайт
Отзывы и карточки
Источник
site:vet-house.ru · прочитано 2026-09-15
Врачи и работники · 32
Агурова Александра Михайловна Ассистент ветеринарного врачаБельчикова Дарья Михайловна Врач общей практики, стоматологБогданова Алина Олеговна Врач общей практики, хирург, ратологБурская Наталья Юрьевна Главный ветеринарный врачВекуа Алиса Дмитриевна Врач общей практики, офтальмологГаничева Дарья Дмитриевна Врач общей практики, ультразвуковой диагностикиГирина Марина Владимировна Врач общей практикиДарвина Анастасия Олеговна Врач общей практикиДзукаева Наталья Александровна Врач-интернДолматов Кирилл Вадимович Врач общей практикиЕфимчик Алена Игоревна Врач УЗИ диагностики, гастроэнтеролог, эндоскопистЗаведующий ОРиИТ В 2022 году окончил РУДН по направлению "Ветеринария".Зубарева Анастасия Александровна Врач общей практикиИванова Наталья Николаевна Врач общей практики, хирургИванова Ульяна Александровна Врач общей практикиИвлева Доминика Вячеславовна Врач общей практикиИловайский Никита Владимирович Врач-интернКомолов Евгений Егорович Врач-интернКонькова Екатерина Александровна Ассистент ветеринарного врачаКурилкина Наталья Андреевна Ассистент ветеринарного врачаМарков Егор Вадимович Ассистент ветеринарного врачаНикольская Анастасия Андреевна Врач общей практикиПетрова Галина Николаевна АдминистраторРемизов Никита Артёмович Врач общей практикиСимаков Владимир Ильич Врач общей практики, травматологСысоева Параскева Борисовна Врач общей практикиТараненко Сергей Романович Врач-интернТатьян Игорь Валерьевич Коммерческий директорХаровская Наталья Николаевна АдминистраторХромова Ксения Вадимовна Ассистент ветеринарного врачаЦарева Екатерина Валерьевна Врач общей практики, Врач УЗИ диагностики, Кардиолог, ОнкологШуршалина Анастасия Дмитриевна Врач общей практики
Цены · 243 позиции
Приёмы и консультации
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Первичный приём врача инфекциониста | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём терапевта | 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём дерматолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём кардиолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём онколога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём офтальмолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём стоматолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Приём дерматолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Приём офтальмолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Приём стоматолога | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный приём экзотических животных, грызунов | грызуны и кролики | 3 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Консультация без животного(не более 15 мин.) | 600 ₽ | 2026-09-08 | |
| 1 голова | 500 ₽ | 2026-09-07 | |
| 1 крыло | от 500 ₽ | 2026-09-07 | |
| 1 рана | 350 ₽ | 2026-09-07 | |
| Перорально/Ректально | 150 ₽ | 2026-09-08 | |
| Подкожно капельно | 300 ₽ | 2026-09-08 |
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Вакцинация комплексная с бешенством кошки | кошки | от 2 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Вакцинация комплексная с бешенством собаки | собаки | от 2 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Вакцинация от бешенства | от 2 100 ₽ | 2026-09-08 | |
| Электронное чипирование с внесением в базу данных | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Обработка спреем или каплями от блох и клещей | 150 ₽ | 2026-09-08 | |
| 1 паспорт | 200 ₽ | 2026-09-07 | |
| Nobivac DHPPI+L | 7 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Nobivac DHPPI+LR | 8 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Nobivac Tricat trio | 7 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Nobivac Tricat trio + R | 8 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Биокан DHPPI+L | 4 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Биокан DHPPI+LR | 4 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Биофел PCH | 4 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Биофел PCHR | 4 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| ВГНКИ | 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Мультикан 8 | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Мультифел 4 | 2 100 ₽ | 2026-09-08 | |
| Мультифел 4 + R | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Рабикс | 2 100 ₽ | 2026-09-08 | |
| Рабифел | 2 100 ₽ | 2026-09-08 |
Терапия и процедуры
Хирургия
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Местная анестезия, 1 зона | от 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Новокаиновая блокада | 400 ₽ | 2026-09-08 | |
| Субконъюнктивальная блокада | 300 ₽ | 2026-09-08 | |
| Вес 1-5 кг | 1–5 кг | от 1 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 10-15 кг | 10–15 кг | от 3 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 15-20 кг | 15–20 кг | от 3 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 20-25 кг | 20–25 кг | от 4 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 25-30 кг | 25–30 кг | от 5 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 30-35 кг | 30–35 кг | от 6 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Вес 35 и более | по запросу | 2026-09-08 | |
| Вес 5-10 кг | 5–10 кг | от 2 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Газовый наркоз | от 2 100 ₽ | 2026-09-08 |
Стоматология
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Снятие зубного камня (выборочно) | от 250 ₽ | 2026-09-08 | |
| Снятие одонтогенных отложений (чистка зубного камня ультразвуком) | от 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление временных зубов- 2 кат. (премоляр мобильный) | от 1 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление временных зубов- 3 кат. (премоляр, клык, корень клыка) | от 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление временных зубов-1 кат. (резцы, корень резца) | от 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление постоянных зубов кошки | кошки | от 1 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Удаление постоянных зубов кошки (мобильных) | кошки | от 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Удаление постоянных зубов собаки | собаки | от 1 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Удаление постоянных зубов собаки (мобильных) | собаки | от 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Гингивотомия | от 350 ₽ | 2026-09-08 | |
| Лечение кариозных поражений | от 2 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Обрезка зубов | от 500 ₽ | 2026-09-08 |
Диагностика
Лаборатория
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Медикаментозное выведение из общего наркоза круные породы | от 3 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Медикаментозное выведение из общего наркоза мелкие породы | от 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Медикаментозное выведение из общего наркоза средние породы | от 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Забор крови для лабораторной диагностики | 300 ₽ | 2026-09-08 | |
| -до 3-х месячного возраста | от 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| -до 7-идневного возраста | от 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| -с3-х месячного возраста | от 2 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| 1 область | от 10 000 ₽ | 2026-09-15 | |
| Забор мочи катетером | 500 ₽ | 2026-09-08 |
Стационар и реанимация
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Кесарево сечение (без реанимации щенков/котят) | собаки | 8 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Реанимация | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Реанимация и интенсивная терапия | 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Реанимация одного котёнка или щенка | кошки | 1 500 ₽ | 2026-09-08 |
| Дневной стационар | 2 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Дневной стационар (постоперационный) до 4 ч | 1 250 ₽ | 2026-09-07 | |
| Содержание в инфекционном стационаре | 3 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Гемотрансфузия | от 7 000 ₽ | 2026-09-08 |
Репродукция
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| 1час | от 500 ₽ | 2026-09-07 |