Ветеринарная клиника
Против города
дешевле медианы в 41 из 91 позиции, дороже в 45
Адрес
г.Нижний Новгород , ул. Бориса Видяева 12
Телефон
+7 920 004-66-33
Часы
не прочитано
Отзывы и карточки
Источник
site:dobrovetklinika.tilda.ws · прочитано 2026-09-13
Цены · 93 позиции
Приёмы и консультации
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Повторный осмотр терапевта | 850 ₽ | 2026-09-08 | |
| Консультация кардиолога | 1 800 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичная консультация стоматолога | 1 350 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1 500 ₽ | 2026-09-08 | |
| Первичный прием дерматолога | 1 650 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторная консультация стоматолога | 1 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Прием ортопеда | 1 800 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1 300 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторный прием дерматолога | 500 ₽ | 2026-09-13 | |
| Первичные консультации ОНЛАЙН | 1 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Повторные консультации и коррекции лечения ОНЛАЙН | 850 ₽ | 2026-09-08 | |
| Так же есть возможность проконсультироваться с врачом ОНЛАЙН | 1 100 ₽ | 2026-09-08 | |
| Вызов врача на дом | от 1 800 ₽ | 2026-09-08 |
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Сканирование чипа | 100 ₽ | 2026-09-08 | |
| Чипирование с занесением в базу- | 2 300 ₽ | 2026-09-08 | |
| Оформление паспорта первичное | 250 ₽ | 2026-09-08 |
Терапия и процедуры
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Внутримышечные и подкожные инъекции | от 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Внутривенное введение препаратов через иглу\ иглу-"бабочку" | 550 ₽ | 2026-09-08 | |
| Постановка внутривенного катетера (все включено) | 600 ₽ | 2026-09-08 | |
| Обработка послеоперационного шва | 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Стрижка когтей 4 лапы \2 лапы | 550 ₽ | 2026-09-08 | |
| Механическое снятие зубных отложений 1 зуб | 200 ₽ | 2026-09-08 | |
| Пероральная дача препаратов | 170 ₽ | 2026-09-08 | |
| Постановка уретрального катетера без учета седации | от 2 200 ₽ | 2026-09-08 |
Хирургия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Кесарево сечение- | от 11 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Унилатеральная мастэктомия- | от 17 000 ₽ | 2026-09-13 | |
| Операции на желудке и кишечнике- | от 16 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Операции на мочевом пузыре | от 16 000 ₽ | 2026-09-08 | |
| Ортопедические операции | от 20 000 ₽ | 2026-09-08 |
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Седация кошки | кошки | от 2 200 ₽ | 2026-09-08 |
| Седация собаки | собаки | от 3 300 ₽ | 2026-09-08 |
Стоматология
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Уз-чистка зубов кошке | кошки | от 1 650 ₽ | 2026-09-08 |
| Уз-чистка зубов собаке | собаки | от 2 200 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция временного клыка кошке/мелкой собаке до года | кошки | 1 000 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция временного клыка кошке/мелкой собаке после года | кошки | 1 350 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция многокорневого зуба кошке простая | кошки | 1 050 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция многокорневого зуба кошке сложная | кошки | 1 450 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция постоянного клыка кошке/мелкой собаке | кошки | 1 760 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция постоянного клыка крупной собаке | собаки | 2 900 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция простая многокорневого зуба средней/крупной собаке | собаки | 1 600 ₽ | 2026-09-08 |
| Экстракция сложная многокорневого зуба средней/крупной собаки | собаки | 1 800 ₽ | 2026-09-08 |
| Дентальный рентген - 1 снимок | 650 ₽ | 2026-09-08 | |
| Дентальный рентген -серия снимков 10 -15шт | 3 850 ₽ | 2026-09-08 | |
| Дентальный рентген- серия снимков | 3 300 ₽ | 2026-09-13 | |
| Уз-чистка 1 зуба | 300 ₽ | 2026-09-08 |
Диагностика
Лаборатория
Стационар и реанимация
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Дневной стационар (внутривенное введение через инфузомат, п\к, в\м инъекции, пероральная дача препаратов, контроль температуры, артериального давления, мочеиспускания, расходный материал)– | от 3 850 ₽ | 2026-09-08 | |
| Контрастная рентгенография ЖКТ до 5 кг(контраст, серия снимков, стационар , заключение) | до 5 кг | 7 150 ₽ | 2026-09-08 |
| Нахождение с стационаре после операции | 1 650 ₽ | 2026-09-08 |