Дежурная Аптека 245
Заведение
ветаптека
Против города
дешевле медианы в 23 из 58 позиций, дороже в 32
Адрес
445032, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 6, а/я 908
Телефон
+7 848 263-30-03
Почта
Часы
Пн–Пт 09:00–20:00; Сб, Вс 09:00–18:00
Сайт
Отзывы и карточки
Источник
site:apteka245.ru · прочитано 2026-09-13
Цены · 79 позиций
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Глисты, гельминты | 1 657 ₽ | 2026-09-13 | |
| Глисты, гельминты, - 5% | 1 574 ₽ | 2026-09-13 |
Терапия и процедуры
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Перевязка / Раны язвы | 2 044 ₽ | 2026-09-11 | |
| Перевязка / Раны язвы, - 29% | 1 448 ₽ | 2026-09-11 | |
| Желудочно-кишечные / Противорвотное | 1 136 ₽ | 2026-09-11 | |
| Желудочно-кишечные / Противорвотное, - 5% | 1 079 ₽ | 2026-09-11 |
Стоматология
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Уход за зубами и полостью рта / Гигиена межзубных промежутков | 887 ₽ | 2026-09-08 | |
| Уход за зубами и полостью рта / Гигиена межзубных промежутков, - 10% | 796 ₽ | 2026-09-08 | |
| Уход за зубами и полостью рта / Гигиена межзубных промежутков, - 11% | 785 ₽ | 2026-09-13 |
Диагностика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Желудочно-кишечные / Восстановление микрофлоры Пробиотики | 706 ₽ | 2026-09-13 | |
| Желудочно-кишечные / Восстановление микрофлоры Пробиотики, - 16% | 2 601 ₽ | 2026-09-11 | |
| Желудочно-кишечные / Восстановление микрофлоры Пробиотики, - 21% | 560 ₽ | 2026-09-08 | |
| Желудочно-кишечные / Восстановление микрофлоры Пробиотики, - 26% | 466 ₽ | 2026-09-08 | |
| Желудочно-кишечные / Восстановление микрофлоры Пробиотики, - 5% | 2 598 ₽ | 2026-09-08 | |
| Сердечно-сосудистые / Антигипертензивные | 784 ₽ | 2026-09-12 | |
| Сердечно-сосудистые / Антигипертензивные, - 5% | 744 ₽ | 2026-09-12 |
Лаборатория
Товары и пребывание
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Горло (воспаление и боль) / Леденцы и таблетки | 1 052 ₽ | 2026-09-08 | |
| Горло (воспаление и боль) / Леденцы и таблетки, - 11% | 934 ₽ | 2026-09-13 | |
| Желудочно-кишечные / Ферментные препараты Панкреатин | 790 ₽ | 2026-09-08 | |
| Желудочно-кишечные / Ферментные препараты Панкреатин, - 5% | 751 ₽ | 2026-09-08 | |
| Почки, мочевыводящая система / Противовоспалительные, антибактериальные | 737 ₽ | 2026-09-11 | |
| Почки, мочевыводящая система / Противовоспалительные, антибактериальные, - 5% | 700 ₽ | 2026-09-11 |