ГБУ “Управление ветеринарии города Сочи”
Заведение
госветстанция
Против города
дешевле медианы в 379 из 522 позиций, дороже в 126
Адрес
354003, г.Сочи, ул.Пластунская, д.78
Телефон
+7 862 231-14-08
Почта
Часы
не прочитано
Сайт
Отзывы и карточки
Источник
site:uvm23.ru · прочитано 2026-09-15
Врачи и работники · 1
Цены · страница 1 из 2
Приёмы и консультации
Профилактика
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Идентификация (учет) животного путем введения микрочипа | 332 ₽ | 2026-09-08 | |
| 1 паспорт | 109 ₽ | 2026-09-08 | |
| Регистрация домашних животных с выдачей удостоверения (паспорта) и жетона (без стоимости бланка и жетона) | 11 ₽ | 2026-09-08 | |
| Коли-титр | 126 ₽ | 2026-09-08 | |
| Вакцинация непродуктивных животных | 563 ₽ | 2026-09-08 |
Терапия и процедуры
Хирургия
Анестезия
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Анестезия: инфильтрационная | 190 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия: проводниковая | 207 ₽ | 2026-09-15 | |
| Новокаиновые блокады: звездчатого узла | 115 ₽ | 2026-09-08 | |
| Новокаиновые блокады: короткая | 121 ₽ | 2026-09-15 | |
| Новокаиновые блокады: надплевральная | 107 ₽ | 2026-09-08 | |
| Новокаиновые блокады: поясничная | 95 ₽ | 2026-09-08 | |
| Новокаиновые блокады: циркулярная | 115 ₽ | 2026-09-15 | |
| Анестезия: эпидуральная, субдуральная | 340 ₽ | 2026-09-15 | |
| Анестезия: интраваскулярная | 163 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия: интроваскулярная | 39 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия: инфилътрационная | 36 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия: крестцовая | 72 ₽ | 2026-09-08 | |
| Анестезия: поверхностная | 88 ₽ | 2026-09-15 | |
| Анестезия: поверхностная, шт. | 88 ₽ | 2026-09-08 | |
| Наркоз глубокий: ингаляционный | 388 ₽ | 2026-09-08 | |
| Наркоз глубокий: неингаляционный | 278 ₽ | 2026-09-08 |
Стоматология
| Услуга | Кому | Цена | Прочитано |
|---|---|---|---|
| Чистка зубного камня | 2 257 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление зубов: молочного | 285 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление зубов: молочного, шт. | 285 ₽ | 2026-09-08 | |
| Удаление зубов: постоянного | 763 ₽ | 2026-09-08 | |
| Введение зонда, катетера: через ротовую полость | 240 ₽ | 2026-09-08 | |
| Введение лекарственных профилактических, диагностических средств: через ротовую, носовую полости | 98 ₽ | 2026-09-08 | |
| Введение лекарственных профилактических, диагностических средств: через ротовую, носовую полости, шт. | 98 ₽ | 2026-09-08 |
Диагностика
страница 1 из 2дальше →